Bucks 104 – 112 Pelicans

030714_nopmil_tsmain2New Orleans Pelicans po zwycięstwie w Los Angeles dziś we własnej hali gościli najgorszą ekipę ze Wschodu – Milwaukee Bucks. Mecz od początku kontrolowali gospodarze i odnieśli 25 wygraną w tym sezonie. Najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie był Anthony Davis ( 29 punktów, 14 zbiórek). Dobry mecz rozegrał także Tyreke Evans (25 punktów, 7 zbiórek).

Po stronie gości najwięcej punktów zgromadził Khris Middleton (25 punktów, 3 zbiórki) oraz rezerwowy Jeff Adrien (20 punktów, 10 zbiórek).

Basic Box Score Stats
Starters MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Anthony Davis 39:44 12 22 0 1 5 6 4 10 14 5 1 2 1 2 29
Tyreke Evans 30:11 7 13 1 1 10 10 1 3 4 7 1 1 2 3 25
Eric Gordon 29:16 5 10 2 7 0 0 0 0 0 5 0 0 1 3 12
Brian Roberts 27:03 4 9 2 3 4 4 0 1 1 1 0 1 0 1 14
Alexis Ajinca 12:33 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 4 0
Reserves MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Greg Stiemsma 29:05 1 1 0 0 1 2 2 3 5 3 0 3 0 4 3
Austin Rivers 21:48 2 6 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 2 2 4
Al-Farouq Aminu 17:09 3 7 1 3 0 0 1 4 5 2 1 1 2 2 7
Anthony Morrow 15:59 7 12 2 4 0 1 1 1 2 4 1 0 0 3 16
Jeff Withey 14:29 1 3 0 0 0 0 2 6 8 1 0 0 0 1 2
Darius Miller 2:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Team Totals 240 42 84 8 20 20 23 11 31 42 31 4 9 9 26 112
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/8/2014.
Basic Box Score Stats
Starters MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Brandon Knight 41:19 5 17 2 7 3 4 1 2 3 5 1 0 1 1 15
Khris Middleton 37:52 10 17 3 8 2 2 2 1 3 4 0 1 2 4 25
Zaza Pachulia 30:14 3 8 0 0 0 1 3 4 7 4 0 0 1 2 6
John Henson 22:40 6 9 0 0 0 0 1 5 6 2 0 2 3 4 12
Nate Wolters 19:06 4 9 0 2 0 0 1 3 4 2 0 0 0 2 8
Reserves MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Jeff Adrien 29:48 5 8 0 0 10 11 4 6 10 2 1 3 0 3 20
Ramon Sessions 27:48 6 10 0 0 4 7 1 3 4 2 1 0 1 3 16
Giannis Antetokounmpo 20:25 1 5 0 3 0 0 0 4 4 3 0 0 1 1 2
Miroslav Raduljica 7:53 0 5 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
O.J. Mayo 2:55 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Team Totals 240 40 89 5 20 19 25 16 29 45 24 3 6 9 22 104
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/8/2014.