Pelicans 111 – 105 Hawks

New Orleans' Tyreke Evans (left) and Atlanta's DeMarre Carroll chase a loose ball during Friday's gameNew Orleans Pelicans po porażce z Toronto Raptors, w której uczestniczyć z powodu choroby nie mógł Anthony Davis wyszli podwójnie zmotywowani w hali Phillips Arena w Altancie. Pelikany stanęły tam oko w oko z drugim „ptasim” zespołem w lidze. Lepsi już drugi raz w tym sezonie okazali się Pelicans, którzy rozprawili się z gospodarzami 111 – 105.

Fenomenalny powrót na parkiet zaliczył raz kolejny Anthony Davis, który w ostatnich kilku meczach gra na średniej 32 punktów i ponad 11 zbiórek. Dziś nie było gorzej i mecz skończył ze statystykami na poziomie 34 punktów, 11 zbiórek, do których dorzucił również 1 blok. To wystarczający powód dzisiejszej wygranej ekipy Monty’ego Williamsa.

Oprócz Davisa bardzo dobrze spisał się Tyreke Evans, który wreszcie pokazuje, że jest wart przysługujących mu pieniędzy w kontrakcie. Był drugą najjaśniejszą postacią zespołu i zdobył 21 punktów, 4 asysty i 3 zbiórki.

Do niepokojącego zajścia doszło natomiast w pierwszej kwarcie spotkania. Walczący o zbiórkę Eric Gordon prawdopodobnie uszkodził nieco swoje lewe(?) kolano i zszedł na ławkę rezerwowych, z której już niestety na parkiet nie wrócił.

Następne spotkanie z Miami Heat.

Basic Box Score Stats
Starters MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Anthony Davis 44:04 11 19 0 0 12 15 2 9 11 2 1 1 4 0 34
Tyreke Evans 39:16 7 12 0 0 7 8 1 2 3 4 4 1 6 1 21
Brian Roberts 33:31 4 12 0 4 8 8 0 2 2 5 0 0 1 5 16
Greg Stiemsma 13:58 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 3 1
Eric Gordon 7:41 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Reserves MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Austin Rivers 22:25 3 3 0 0 4 6 1 1 2 4 1 1 1 5 10
Al-Farouq Aminu 22:09 1 3 0 1 2 2 1 4 5 1 2 0 0 2 4
Anthony Morrow 15:21 1 6 0 2 0 0 0 6 6 2 0 0 0 2 2
Alexis Ajinca 13:15 3 5 0 0 1 2 1 4 5 0 0 2 0 4 7
Luke Babbitt 12:12 4 6 3 5 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 11
Darius Miller 10:28 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3
Jeff Withey 5:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Team Totals 240 36 70 4 13 35 43 7 33 40 20 10 6 15 28 111
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/22/2014.
Basic Box Score Stats
Starters MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
DeMarre Carroll 35:58 2 10 0 4 3 3 1 6 7 2 4 0 1 3 7
Jeff Teague 35:45 8 16 2 4 8 11 1 2 3 8 0 0 1 4 26
Shelvin Mack 33:15 7 11 4 8 0 0 0 3 3 4 0 0 3 1 18
Paul Millsap 32:37 9 15 1 2 1 1 2 2 4 1 1 0 2 5 20
Pero Antic 28:01 4 9 1 4 5 7 1 5 6 3 0 0 3 5 14
Reserves MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Mike Scott 15:22 4 8 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 1 2 10
Elton Brand 14:48 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 2 0
Louis Williams 14:45 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Dennis Schroeder 12:16 2 5 0 1 0 0 2 2 4 3 1 0 2 3 4
Cartier Martin 12:02 0 2 0 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 2 2
Mike Muscala 5:11 1 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 2
Team Totals 240 38 85 8 28 21 27 8 26 34 22 7 3 16 29 105
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/22/2014.