Pelicans 132 – 125 Lakers

pels_lakers_640x367.jpgNew Orleans Pelicans po bardzo zaciętym spotkaniu bez istniejącej obrony pokonali na własnym terenie w Staples Center, Los Angeles Lakers. Jeziorowcy odgrywają jeden z najgorszych sezonów w swojej historii i dzięki porażce z Pelikanami przybliżyli się znacznie bliżej wymarzonego wysokiego picku w drafcie, niż między innymi ekipa z Luizjany.

Po kilku ciężkich spotkaniach z rzędu wreszcie uwolnił się nieco Anthony Davis (28 & 15) oraz Eric Gordon (28). Kapitalnie od czasu wejścia do pierwszej piątki – mecz z Phoenix – spisuje się Tyreke Evans. Reke kolejny raz był jednym z najjaśniejszych punktów drużyny Williamsa zdobywając 24 punkty, 11 asyst i 7 zbiórek.

Basic Box Score Stats
Starters MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Tyreke Evans 43:24 8 17 0 4 8 10 2 5 7 11 1 1 4 2 24
Anthony Davis 42:27 10 16 0 0 8 11 3 12 15 3 0 1 1 1 28
Eric Gordon 37:45 9 13 4 5 6 6 0 2 2 6 2 0 2 0 28
Brian Roberts 28:57 6 10 1 2 6 7 0 0 0 2 0 0 3 4 19
Alexis Ajinca 15:49 1 3 0 0 2 2 1 6 7 2 0 0 0 5 4
Reserves MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Austin Rivers 19:03 5 8 1 3 1 2 0 1 1 2 4 0 4 2 12
Anthony Morrow 16:21 3 5 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 9
Al-Farouq Aminu 15:08 2 3 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 2 4
Jeff Withey 12:45 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 4
Greg Stiemsma 8:21 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 3 0
Team Totals 240 46 77 7 17 33 40 9 30 39 29 9 2 15 23 132
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/5/2014.
Basic Box Score Stats
Starters MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Kent Bazemore 34:38 8 17 4 9 3 4 0 4 4 3 1 1 1 2 23
Pau Gasol 32:13 10 15 0 0 9 14 5 7 12 4 0 1 2 0 29
Jodie Meeks 31:26 7 12 2 5 1 1 0 0 0 0 3 0 1 3 17
Wesley Johnson 29:10 2 5 1 2 2 2 1 2 3 1 1 0 2 5 7
Kendall Marshall 21:55 0 4 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 2 1 0
Reserves MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Jordan Farmar 26:05 7 12 2 5 4 4 0 1 1 8 1 0 1 5 20
Ryan Kelly 18:50 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 4
Robert Sacre 15:46 4 7 0 0 1 2 4 1 5 0 1 1 2 4 9
MarShon Brooks 15:35 2 4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 4
Xavier Henry 14:22 4 7 1 1 3 4 0 1 1 2 0 0 1 2 12
Team Totals 240 46 85 10 22 23 31 11 19 30 29 9 5 14 26 125
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 3/5/2014.