Rekordy kariery:
Jardy:
1. Drew Brees – 53 763
2. Archie Manning – 21 734
3. Aaron Brooks – 19 156
4. Bobby Hebert – 14 630
5. Jim Everett – 10 622
Przyłożenia:
1. Drew Brees – 385
2. Aaron Brooks – 120
3. Archie Manning – 115
4. Bobby Hebert – 85
5. Jim Everett – 60
Najdłuższe podanie:
1. Drew Brees – 98
2. Billy Kilmer – 96
3. Billy Joe Hobert – 90
4. Kerry Collins – 89
4. Heath Shuler – 89
Rekordy w pojedynczym sezonie:
Jardy:
1. Drew Brees – 5 476 (sezon 2011)
2. Drew Brees – 5 208 (sezon 2016)
3. Drew Brees – 5 177 (sezon 2012)
4. Drew Brees – 5 162 (sezon 2013)
5. Drew Brees – 5 069 (sezon 2008)
Przyłożenia:
1. Drew Brees – 46 (sezon 2011)
2. Drew Brees – 43 (sezon 2012)
3. Drew Brees – 39 (sezon 2013)
4. Drew Brees – 37 (sezon 2016)
5. Drew Brees – 34 (sezon 2008)

