New Orleans Pelicans mimo całkiem niezłej gry ulegli na własnym parkiecie Memphis Grizzlies 90 – 88. Wynik może cieszyć biorąc pod uwagę to, że Niedźwiadki z Memphis walczą o każdy mecz jak lwy, bowiem ich wejście do Playoffs w tym roku jest mocno niepewne i walka z Phoenix Suns i Dallas Mavericks zapowiada się fascynująco – szkoda, że wśród tych ekip brakuje Pelicans.
W meczu zabrakło od pierwszych minut Erica Gordona i Tyreke’a Evansa, którzy zwyczajnie przed meczem się rozchorowali i nie byli w stanie zagrać. Wobec tego Pellies zagrali bez swoich czołowych graczy, z których skleić można byłoby niezłą pierwszą piątkę – Jrue Holiday, Gordon, Evans, Ryan Anderson i Jason Smith.
Walka o zwycięstwo toczyła się dosłownie do ostatniej sekundy. Piłkę z bocznej linii wyprowadzała drużyna przyjezdna, która postanowiła ostatnią akcję rozpisać pod Mike’a Conley’a. Jeden z najlepszych rozgrywających w lidze zachował zimną krew i trafił rzut po zwycięstwo koślawym floaterem.
Pod nieobecność Erica Gordona i Tyreke’a Evansa nieco więcej minut dostał Austin Rivers. Syn coacha Clippers wykorzystał to bardzo dobrze i zanotował w 28 minut solidne 14 punktów i 9 asyst, dzięki czemu otarł się o swoje pierwsze double-double. Poza tym najjaśniejszą postacią meczu był Anthony Davis – środkowy zakończył mecz na poziomie 29 punktów, 10 zbiórek i 4 bloków.
| Basic Box Score Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Anthony Davis | 39:05 | 9 | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 |
| Anthony Morrow | 36:23 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Brian Roberts | 29:48 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Al-Farouq Aminu | 25:23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Alexis Ajinca | 18:08 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Reserves | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Austin Rivers | 28:26 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| Greg Stiemsma | 26:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Darius Miller | 19:55 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Luke Babbitt | 11:05 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jeff Withey | 5:47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Team Totals | 240 | 31 | 75 | 4 | 18 | 22 | 22 | 9 | 30 | 39 | 16 | 11 | 8 | 15 | 19 | 88 |
| Basic Box Score Stats | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Marc Gasol | 38:47 | 5 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| Mike Conley | 33:07 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Zach Randolph | 32:59 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| Courtney Lee | 22:48 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tayshaun Prince | 20:06 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Reserves | MP | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Mike Miller | 27:28 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Tony Allen | 25:12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Nick Calathes | 14:53 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| James Johnson | 13:08 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jon Leuer | 6:46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kosta Koufos | 4:46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team Totals | 240 | 32 | 74 | 4 | 18 | 22 | 27 | 12 | 30 | 42 | 19 | 8 | 7 | 14 | 17 | 90 |
