(*stan na 29.07.2020)
Najwięcej sezonów w zespole:
1. David West – 8
2. Anthony Davis – 7
3. Jrue Holiday – 7
4. Chris Paul – 6
5. Peja Stojakovic – 5
5. Eric Gordon – 5
Najwięcej spotkań:
1. David West – 530
2. Anthony Davis – 466
3. Chris Paul – 425
4. Jrue Holiday – 409
5. P.J. Brown – 315
Najwięcej minut:
1. David West – 17 160
2. Anthony Davis – 16 108
3. Chris Paul – 15 761
4. Jrue Holiday – 13 718
5. P.J. Brown – 10 559
Najwięcej punktów:
1. Anthony Davis – 11 059
2. David West – 8 690
3. Chris Paul – 7 936
4. Jrue Holiday – 7 230
5. Ryan Anderson – 3 702
Najwięcej asyst:
1. Chris Paul – 4 228
2. Jrue Holiday – 2 803
3. Tyreke Evans – 1 139
4. Greivis Vasquez – 1 063
5. David West – 1 042
Najwięcej zbiórek:
1. Anthony Davis – 4 906
2. David West – 3 853
3. P.J. Brown – 2 675
4. Tyson Chandler – 2 225
5. Chris Paul – 1 951
Najwięcej przechwytów:
1. Chris Paul – 1 010
2. Anthony Davis – 639
3. Jrue Holiday – 631
4. David West – 396
5. Baron Davis – 280
Najwięcej bloków:
1. Anthony Davis – 1 121
2. David West – 435
3. Emeka Okafor – 305
4. Tyson Chandler – 269
5. Jrue Holiday – 263
Najwięcej strat:
1. Jrue Holiday – 1 138
2. Chris Paul – 1 065
3. David West – 931
4. Anthony Davis – 845
5. Tyreke Evans – 533
Najwięcej trójek:
1. Jrue Holiday – 621
2. Peja Stojakovic – 553
3. Ryan Anderson – 533
4. Eric Gordon – 421
5. Rasual Butler – 410
NAJLEPSZE SEZONY W HISTORII ORGANIZACJI:
Punkty, średnio:
1. Anthony Davis – 28.1 (2017/18
2. Anthony Davis – 28.0 (2016/17)
3. Anthony Davis – 24.4 (2014/15)
4. Anthony Davis – 24.3 (2015/16)
5. Baron Davis – 22.9 (2003/04)
Zbiórki, średnio:
1. Tyson Chandler – 12.4 (2006/07)
2. Anthony Davis – 11.8 (2016/17)
3. Tyson Chandler – 11.7 (2007/08)
4. Anthony Davis – 11.1 (2017/18)
5. Jamaal Magloire – 10.3 (2003/04)
Asysty, średnio:
1. Chris Paul – 11.6 (2007/08)
2. Chris Paul – 11.0 (2008/09)
3. Chris Paul – 10.7 (2009/10)
4. Chris Paul – 9.8 (2010/11)
5. Greivis Vasquez – 9.0 (2012/13)
Przechwyty, średnio:
1. Chris Paul – 2.8 (2008/09)
2. Chris Paul – 2.7 (2007/08)
3. Baron Davis – 2.4 (2003/04)
4. Chris Paul – 2.4 (2010/11)
5. Chris Paul – 2.2 (2005/06
Bloki, średnio:
1. Anthony Davis – 2.9 (2014/15)
2. Anthony Davis – 2.8 (2013/14)
3. Anthony Davis – 2.6 (2017/18)
4. Anthony Davis – 2.2 (2016/17)
5. Anthony Davis – 2.0 (2015/16)
Najwięcej trójek:
1. Peja Stojakovic – 231 (2007/08)
2. Ryan Anderson – 213 (2012/13)
3. Baron Davis – 187 (2003/04)
4. Darius Miller – 147 (2017/18)
5. Peja Stojakovic – 145 (2008/09)
PER:
1. Anthony Davis – 30.8 (2014/15)
2. Chris Paul – 30.0 (2008/09)
3. Anthony Davis – 28.9 (2017/18)
4. Chris Paul – 28.3 (2007/08)
5. Anthony Davis – 27.5 (2016/17)